Цены
Что нужно считать | Комментарий |
Подсчет яиц 30 000 рублей с НДС — первая линия (камера) 15 000 рублей с НДС — каждая последующая линия (камера) | Обычные и перепелиные. |
Подсчет хлеба 30 000 рублей с НДС — первая линия (камера) 15 000 рублей с НДС — каждая последующая линия (камера) | Батоны, буханки, лаваш, круглый хлеб, тесто. |
Подсчет тушек курицы 30 000 рублей с НДС — первая линия (камера) 15 000 рублей с НДС — каждая последующая линия (камера) | Курица, бройлер, утка, гусь или индюк. |
Подсчет другой продукции 60 000 рублей с НДС — первая линия (камера) 30 000 рублей с НДС — каждая последующая линия (камера) | Мешки, коробки, цветы, шины, банки, флаконы, заготовки и т.д. |
Не просто подсчет, а распознавание видов продукции, которые идут по конвейеру 80 000 рублей с НДС — первая линия (камера), до пяти видов продукции 20 000 рублей с НДС — каждый новый вид продукции | Трудоемкость выше, поскольку требуется дополнительная разметка каждого вида продукции (новой упаковки). |
20 000 рублей с НДС — передача информации о подсчете в базу данных или в 1С по желанию клиента. | Сохранение данных о подсчете в Excel или текстовый файл бесплатно. |
Благодаря использованию нейронных сетей наше решение:
- Не требует специального освещения;
- Позволяет считать на одном компьютере в реальном времени продукцию с нескольких камер (до 15 камер).
- Если на одной линии идет разная продукция не просто считает, но и распознает вид продукции.
Требования к оборудованию
Подойдет любая IP-камера
Минимальные требования к компьютеру: Intel Core i5-8400 (или аналог AMD), 6 ядер, диск SSD 500ГБ,
Минимальные требования к видеокарте и оперативной памяти:
- 3 линии: Nvidia GTX 1660 8 Gb, Оперативная память 16 ГБ
- 4-6 линий: Nvidia RTX 3060 12 Gb, Оперативная память 32 Гб
- 7-15 линий: Nvidia RTX 3090 24 Gb, Оперативная память 64 Гб
Нам доверяют клиенты со всего мира
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы подробнее расскажем о ценах